Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Mənzil növbəliyi

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyətində mənzil növbəliyində dayanan Çernobil AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərin 01 iyul 2023-cü il tarixə olan siyahısı

S/S Soyadı, adı, atasının adı Əlilliyin səbəbi və qrupu (Şəhid Ailəsi)               Qeydiyyatda olduğu ünvan Qeydiyyatda olduğu mənzilin sahəsi (m2) Həmin mənzildə qeydiyyat-da olanların sayı Növbəyə dayanan şəxsin ailə üzvlərinin sayı Mənzil növbəsinə götürüldüyü tarix və sərəncamın №-si Həyətyanı torpaq sahəsi barədə məlumat
1 Hüseynov Hüseynalı Cəmil ÇƏ II Y.Muradov 39-4 17,26 5 5 27.01.1989  
2 Məmmədova Şirin Həsən ÇƏ II Təbriz 13-40 30,05 5 5 19.03.1990  
3 Kərimova Solmaz Sirac qızı ÇƏ II H.Aslanov 4-47 Kirayəşin 4 4 13.11.1991  
4 Salamov Bəkir Hidayət ÇƏ II C.Əliyev 7-37 30,05 5 5 27.05.1992  
5 Hüseynov Hüseyn Hidayət ÇƏ II D.Əliyeva 2-40 Kirayəşin 5 5 04.06.1992  
6 Ömərov İsmayıl Malik ÇƏ II N.Nərimanov 4-7 16,22 6 6 28.07.1992  
7 Hüseynov Cəlil Hüseyn ÇƏ II М.Müşfiq 5-2 32,0 11 9 17.09.1992  
8 Vəliyev Tahir Kərim ÇƏ II Z.Tağıyev 77 85,85 6 4 27.05.1993  
9 Mahmudov Vahid Şahid ÇƏ II Şəhriyar 3-44 32,93 4 4 30.07.1993  
10 Kaledin Aleksandr Vladimiroviç ÇƏ II V.Hüseynov 10/96-2 27,33 4 4 11.08.1993  
11 Əliyeva Vəfa Heydər ÇƏ II M.Ə.Rəsulzadə 13/31-20 16,74 3 3 19.08.1993  
12 Zeynalov Aqil Murad ÇƏ II Tərəvəzçilik sovxozu 65,00 12 4 19.08.1993  
13 Quliyev Baxşeyiş Cəlal ÇƏ II S.Vurğun 2-6 40,3 5 3 09.11.1993  
14 Muradov Fuad Vaqif ÇƏ II Günəş -84 29,10 9 4 18.12.1993  
15 İbrahimov Firuddin Kərim ƏÇ II H.Əliyev 10-6 30,1 7 4 25.03.1994  
16 Qetman Pavel Andreyeviç ÇƏ II Tərəvəzçilik Sovxozu yataqxana 1 1 18.04.1994  
17 Xoyluyev Elşən İbrahim ÇƏ II Puşkin 20-42 yataqxana 4 4 24.06.1994  
18

Abbasov Altay Əsgər oğlu 

Abbasova Aidə Hamil qızı

ÇƏ II H.Əliyev 86-69 14,0 3/3 3 06.06.2001  
19 Mahmudov Asif Əliyusif ÇƏ II Тəbriz 31-100 yataqxana 4 4 22.12.2003, №414  
20 Məmmədov Bəxtiyar Mehdiqulu ÇƏ II H.Əliyev 35-25 kirayəşin 5 5 03.08.2004,№304  
21 Allahverdiyev Rza Əmirxan ÇƏ II Ş.İ.Xətai14а-41 17,26 4 4 20.12.2005, №20  
22 Salamov Habil Bəhərçin ÇƏ II Təbriz 31-140 yataqxana 4 4 29.06.2006, №165  
23 Rzayev Həmzə Xanlar ÇƏ II Y.Mənsurov 7-54 17,35 4 4 18.06.2008, №90  
24 İsmayilov Vüqar Əhmədiyə ÇƏ II Ş.İ.Xətai 4-27 39,79 5 4 28.04.2009, №79  
25 İsgəndərov Xəqani Mənsur ÇƏ II Puşkin 20-5 yataqxana 16,0 5 5 03.05.2011, №69  
26 Məmmədov Sərdar Zeynabdi ÇƏ II H.Əliyev 1/2-49 yataqxana 12,0 3/3 3 23.06.2014, №98  
27 Həsənov İbrahim Süleyman ÇƏ II R.Rza 55 34,0 9/5 5 19.09.2014, №145  
28 İbrahimov Rahil Ənvər oğlu ÇƏ II H.Əliyev 84/1-76 yataqxana 12,0 5/5 5 24.09.2020, №114  
29 Hüseynov Həşim Əlimustafa ÇƏ II H.Əliyev 37/13 polis şöbəsi 2/2 2 15.07.2022, №94  
30 Əyyubov Firqət Abdusöyün ÇƏ II Puşkin 20-31, yataqxana 14 2/2 2 15.07.2022, №147  
31 İsmayılov Hümmət Əhmədiyyə ÇƏ II C.Əliyev ev 26-35 39,88 6/2 2 23.06.2023, №66  

 

 

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyətində mənzil növbəliyində dayanan hərbi xidmət vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar əlil olmuş şəxslərin 01 dekabr 2023-cü il tarixə olan siyahısı

S/S Soyadı, adı, atasının adı Əlilliyin səbəbi və qrupu   (Şəhid Ailəsi) Qeydiyyatda olduğu ünvan Qeydiyyatda olduğu mənzilin sahəsi (m2) Həmin mənzildə qeydiyyat-da olanların sayı Növbəyə dayanan şəxsin ailə üzvlərinin sayı Mənzil növbəsinə götürüldüyü tarix və sərəncamın №-si Həyətyanı torpaq sahəsi barədə məlumat
1 Qurbanov Vahid Niyaz HXV II 20 Yanvar 7-22 39,6 4 4 03.01.1994  
2 İbrahimli Elşən Müzəffər HXV I N.Nərimanov 30-52 31,14 4 4 15.05.1994  
3 Babayev Mahir Zakir HXD II Y.Muradov 45-21 59,85 7 4 15.02.1995  
4 Xasməmmədov Elnur Zaməddin HXD- I M.Fərruxov 1 34,38 4 4 28.08.2000, №307  
5 Süleymanov Habil Namiq HXD II 20 Yanvar 21-32 47,31 11 4 22.01.2002, №19  
6 Əbdürəhmanov Aqil Hörmət HXV II Ə.Vahid 6-41 31,14 7 4 16.05.2003, №152  
7 Yolçuyev Əbülfət Əhməd HXV III Şəhriyar 4-26 17,26 3 3 07.09.2007, №188  
8 Əliyev Veysəl Çingiz HXV II Bahar 1 27,5 7 4 07.09.2007, №188  
9 Qocayev İlqar Şikar HXV I Nəsimi 36 34,8 10 5 24.09.2007, №199  
10 Nadirov Nadir Abduləli HXV III H.Z.Tağıyev 31 72,00 15 3 26.11.2007, №236  
11 Əhmədov Aqşin Təbriz HXV II Ş.İ.Xətai 16-3 47,31 8 4 29.01.2008, №13  
12 Hüseynov Vüsal Saat HXD II H.Əliyev 42-4 17,26 4 4 04.03.2008, №31  
13 Zamanov Tural Novruz HXV-II N.Nərimanov 29-25 30,96 4 4 11.03.2011, №40  
14 Tanrıverdiyev Elgiz Əsgər HXV-II Bahar döngəsi 1/1 27,5 10 4 23.06.2011, №92  
15 Rəhimov Əfqan Aşur HXD-II H.Əliyev 84-64 13,8 9 4 12.11.2012, №122  
16 Nəbiyev Vüsal Şahin HXD-II H.Əliyev 72а-17 39,6 7 4 12.11.2012, №122  
17 Səmədov Elçin Oktay HXD Ş.İ.Xətai 3а-47 17,26 1 4 26.01.2013, №12  
18 Əliyev Pərviz Ramiz HXD-III A.Məmmədov 5-20 46,32 7 4 15.04.2013, №47  
19 Quliyev Elmir İlham HXD-II А.Məmmədov 15-63 30,05 8 5 15.04.2013, №47  
20 Məmmədov Rasim Qonsur HXD-II Ü.Hacıbəyov 2-1 12,07 5/5 5 25.07.2013, №90  
21 Mirzəyev Orxan Mahir HXD-II H.Rəfibəyli 13/1-14 28,22 5/1 4 20.12.2013, №174  
22 Tarıverdiyev İlqar Məhəmməd HXV-II A.Məmmədov 8/3-12 47,31 5/4 4 20.05.2014, №84  
23 Rüstəmov Zahid Kamal HXV-II Naxçıvan 42-10 57,09 14/5 5 20.05.2014, №84  
24 Musayev Elsevər İsfəndiyar HXV-II N.Nərimanov 40-29 46,0 7/5 5 23.06.2014, №98  
25 Yahyayev Oleq Georgiyevic HXV-II Günəş küç.8 - 13/4 4 19.12.2014, №185  
26 Məsimov Vasif Əliyusif HXV-II H.Əliyev 82/1-57 13,8 6/6 6 19.12.2014, №185  
27 Mustafayev Xəyyam Rizaqulu HXD-I H.Əliyev 37/13 - 1 4 30.03.2015, №37  
28 Rəsulzadə Vüsal Yaşar HXD-II Ərəş 2-3 470 8/5 5 06.05.2015, №54  
29 Tağıyev Nazim İsax HXD-II Naxçıvan 29-23 18 4 4 18.08.2015, №90  
30 Cabbarov Elxan Firiddun HXD-II Babək 20 54,0 9/4 4 22.12.2015, №141  
31 Qurbanzadə Şahin Pənah HXD-II Şəhriyar 4-15 59,85 10/4 4 22.08.2016, №68  
32 Səfərov Möhübalı Səfərəli HXD-II Ş.İ.Xətai 12-18 47,31 11/3 3 21.11.2016, №102  
33 Ədilov Elgiz Qədir HXD-II M.Maqomayev 54-11 53,11 8/4 4 23.01.2017, №08  
34 Süleymanov Azər Gülməmməd HXD-II Z.Həsənova 2 -55 36,78 8/1 4 03.05.2017, №37  
35 Fridov Nicat Fikrət HXD-II S.Vurğun 8-7 30,0 8/4 4 22.06.2017, №50  
36 Hüseynov Elçin Xəqani HXD-II Nizami 19/1-10 43,5 8/4 4 26.04.2018, №46  
37 Məmmədov Novruz Məhəmməd HXD-II Nizami 12-16 32,8 7/5 5 30.05.2018, №56  
38 Əhmədov Ramin Hidayət HXD-I C.Əliyev 26-6 36,21 6/3 3 26.02.2019, №27  
39 Hüseynov Coşqun Vahid oğlu HXD-II Koroğlu 46-1 39,26 5/3 3 23.08.2019, №92  
40 Həşimov Kənan Şahzadə HXV-III M.P.Vaqif 10-28 28,07 4/1 4 20.12.2019, №128  
41 Əzizov Əli Kərim oğlu HXD-II Şəfəq 36 - 11/4 4 14.10.2020, №105  
42 Qurbanov Elnur Ənvər HXD-I A.Məmmədov 10 -1 59,85 7/4 4 23.06.2022, №86  

 

 

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyətində 2024-cü il 01 mart tarixinədək mənzil növbəliliyinə götürülmüş Qarabağ müharibəsi və Vətən müharibəsi əlillərinin, eləcə də şəhid ailələrinin dəqiqləşdirilmiş siyahısı

S/S Soyadı, adı, atasının adı Əlilliyin səbəbi və qrupu (Şəhid Ailəsi) Qeydiyyatda olduğu ünvan Qeydiyyatda olduğu mənzilin sahəsi (m2) Həmin mənzildə qeydiy-yatda olanların sayı Növbəyə dayanan şəxsin ailə üzvlərinin sayı Mənzil növbəsinə götürüldüyü tarix və sərəncamın №-si Həyətyanı torpaq sahəsi barədə məlumat
1 Atakişiyev Süleyman Eldar QMƏ II Nizami 21-27 16,69 3 2 29.01.2008 №13  
2

Səmədova Limunət İsrafil

Səmədov Təhmiraz Məhəmməd

ŞA H.Əliyev 82/1-8а yataqxana 12 2 29.01.2008 №13 19.03.2020 №35
3 Tağıyev İqbal Tahir QMƏ III H.Əliyev 70-13 32,8 6 1 22.02.2008 №26  
4 Sadıqova Səbirə Sədri ŞA Şəhriyar 3-59 47,99 8 2 22.02.2008 №26  
5 Əhmədova Gülbahar Zülfi ŞA H.Əliyev 78-8 31,13 9 1 22.02.2008 №26  
6 Ruşanova Şahnabad Mahmud ŞA M.Maqomayev 79-13 47,31 7 3 04.03.2008 №31  
7 Tağıyeva Gülçöhrə Seyif ŞA A.Məmmədov 14-16 59,85 10 5 07.04.2008 №45  
8 Abbasov Şair İsrafil QMƏ II Y.Muradov 39-12 47,31 6 3 26.05.2008 №67  
9 Xəlilov Pərviz Saşa QMƏ III Koroğlu 21-31 47,31 7 3 01.08.2008 №127  
10 Əliyev Maarif Yusif QMƏ I C.Məmmədquluzadə 23/13 34 5 3 07.11.2008 №209  
11 Mahmudov Raliz Vacib QMƏ II Kür 21 57,8 21 5 07.11.2008 №209  
12 Əliyev Əkbər Hümbət QMƏ I Ş.İ.Xətai 23-16 37,42 5 5 22.11.2008 №222  
13 Bayramov Məhəmməd Cahangir ŞA Ş.İ.Xətai 14/2-32 kirayəşin 1 1 22.11.2008 №222  
14 Heydərov Teyyub Heydər QMƏ III Ə.Vahid 4/1 -105 30,77 5 5 25.02.2009 №34  
15 Abdurahmanov Ramiz Abdurahman QMƏ II C.Əliyev 37/3 -9 44,58 5 5 25.02.2009 №34  
16 Zülfüqarova Almaz İsgəndər ŞA N.Nərimanov 34 16 59,85 10 2 25.02.2009 №34  
17 Musayev Elşən Xudaverdi QMƏ II 20 Yanvar 10-43 47,31 5 1 19.03.2009 №53  
18 Allahverdiyeva Nazlı Ağabəy ŞA A.Məmmədov 7а-73 78,12 7 1 19.03.2009 №53  
19 Babayev Arif Əbülfəz QMƏ II Ə.Vahid 2-8 31,14 4 4 10.07.2009 №119  
20

Mahmudova Xumar Oruc

Mahmudov Nizami

ŞA Naxçıvan 46а-5 30,91 5 5 30.10.2009 №182 10.03.2022 №36
21 İsgəndərova Səyyarə Allahverdi ŞA Ş.İ.Xətai 10- 14, kirayəşin 30,05 9 9 27.09.2010 №103  
22 İsgəndərova Sevinc Rəsul ŞA Naxçıvan 29-74 12 2 2 01.02.2011 №17  
23 Məmmədova Elza Yolçu Şəhid anası 20 Yanvar 9-9 52,52 10 3 01.02.2011 №17  
24 Səmədov Mübariz Tofiq QMƏ-III Koroğlu 23-41 17,26 4 4 01.02.2011 №17  
25 Əliyev Ramin Rüstəm Şəhidin övladı Тəbriz 24а - 9 1 01.02.2011 №17  
26 Həsənov Məxlud Firqə QMƏ-II H.Aslanov 4-29 32,78 5 3 11.03.2011 №40  
27 Səfərov Maqsud Tapdıq QMƏ-II H.Əliyev 82/1- 18 13,8 4 4 03.05.2011 №69  
28 Eylazov Yavər Cəfər QMƏ-II N.Nərimanov 38-39 17,3 4 4 03.05.2011 №69  
29 Abbasov Natiq İsgəndər QMƏ-II S.Vurğun 19/1 -2а 39,6 4 4 23.06.2011 №92  
30 Gülmalıyev Qiyas Şirin QMƏ-III H.Əliyev pr.1/2 otaq 26 12,0 3 3 18.10.2012 №108  
31 Zamanov Süleyman Möhübbət QMƏ-III Tərəvəzçilik sovxozu.1-ci Məktəb küç.22 37,96 5 5 18.10.2012 №108  
32 Həmidov İlham Oktay QMƏ-II А.Məmmədov 4 -13 59,85 14 4 18.10.2012 №108  
33 Yusifov Bəhlul İsa QMƏ-II F.Əzimov 1 - 46 50,34 10 1 18.10.2012 №108  
34 Əliyeva Mədinə Muxtar ŞA 20 Yanvar 3 -13 18,25 4 4 18.10.2012 №108  
35 Yusifova Tahirə Əbdürəhman ŞA Ə.Vahid 4-15 17,19 3 3 12.11.2012 №122  
36 Muradov Azər İsfəndiyar QMƏ-II M.Hüseyn 10-31 kirayəşin 46,92 5 4 12.12.2012 №143  
37 Niftəliyev Rəhim Adışah ŞA M.Maqomayev 75-41 16,98 3 3 12.12.2012 №143  
38 Məmmədov Vüqar Təyyar QMƏ-III Ə.Vahid 4/1-3 17,33 3 3 25.02.2013 №12  
39

Quliyeva Qəndab Əvəz (vəfat edib)

Oğlu Quliyev Nəsimi

ŞA Naxçıvan 29-7а yataqxana 12,0 6 6 25.01.2013 №12 03.04.2019 №42
40 Fərzəliyev Malik Hamlet QMƏ-III Nizami 2-52 32,93 11 5 07.03.2013 №33  
41 Əzizova Rahilə Məmmədcamal ŞA H.Əliyev 86-52 Yataqxana 12,0 1 1 15.04.2013 №47  
42 Məmmədov İlham Ziyəddin QMƏ-III Naxçıvan 31-60 yataqxana 12,0 4 4 15.04.2013 №47  
43

Əmirov Abdulla Vilayət

Əmirova Təbəssüm Məmməd

QMƏ-II Тəbriz 15-12 47,14 7 4 20.05.2013 №61 27.02.2021 №23
44 Quzanov Yusif Abdulla QMƏ-III Ü.Hacıbəyov 76-23 qeydiyyatdadır 36,21 4 4 20.05.2013 №61  
45 Alimov Ülvi İsa QMƏ-II Naxçıvan 29-7 , Vaqif19- 12 kirayəşin 77,36 11/3 3 06.06.2013 №73  
46 Paşayev Ağalar Hiqi Hərbiçi Şəhriyar 3-57 kirayəşin 30,45 5/4 4 06.06.2013 №73  
47 Sultanov Ərzuman İsbəndiyar QMƏ-II Ə.Vahid 6-69 31,14 5/4 4 25.07.2013 №90  
48 Kərimova Xalidə Xanağa ŞA Təbriz 7 m.10 17,36 3/3 3 25.07.2013 №90  
49 Hüseynov Sərbaz Savalan QMƏ-III V.Hüseynov 11-9 45,87 5/1 1 21.08.2013 №106  
50 Paşayev Çrçran Qocaman ŞA 20 yanvar 6b-71 34,2 12/2 2 21.08.2013 №106  
51 Abdullayev Ülvi Abdulla QMƏ-II H.Əliyev 72-57 30,8 9/4 4 02.10.2013 №127  
52 Yaqubov Fərman Fərzi QMƏ-II H.Əliyev 84/36 yataqxana. 13,8 5/5 5 02.10.2013 №127  
53 Mirzəyeva Mətanət Şamil ŞA H.Əliyev 68/18-5 29,59 4/3 3 28.10.2013 №138  
54 Abuşov Mahmud İsa QMƏ-III H.Əliyev 82/1-12 yataqxana 13,8 5/5 5 20.12.2013 №174  
55 Üzeyirov Müşfiq Qaflan QMƏ-II А.Məmmədov 13-19 47,31 13/4 4 20.12.2013№174  
56 Əsədov Şirin Əlipaşa QMƏ-III Ş.İ.Xətai 8-4 17,36 6/4 4 10.02.2014 №19  
57 Cəfərov Məqsud Bilal QMƏ-III 20 yanvar 39-33 29,79 7/4 4 10.02.2014 №19  
58 Ələkbərova Xurşud Müslüm ŞA Puşkin 12-17 16,74 3/1 1 10.02.2014№19  
59 Cəfərov Oktay İsa QMƏ-II N.Nərimanov 38-50 29,8 13/4 4 07.04.2014 №53  
60 Şirinov Füzuli İmran QMƏ-III Puşkin 20-42 yataqxana 13,8 5/5 5 29.04.2014 №73  
61 Məmmədov Fərhad Əlövsət QMƏ-II N.Nərimanov 36-13 30,79 6/5 5 29.04.2014 №73  
62 Nuriyev Məhəmmədiyyə Nuru QMƏ-II H.Əliyev 82/1-13 13,8 4/4 4 29.04.2014 №73  
63 Ramazanov İsmayıl Əhməd QMƏ-III M.Maqomayev 75-19 59,85 9/4 4 20.05.2014 №84  
64 Heydərov Şahsuvar Əsgər QMƏ-III N.Nərimanov 34-18 59,85 7/5 5 20.05.2014 №84  
65 Əbdürəhmanova Lətifə Nadir ŞA Naxçıvan 29-81 yataqxana 12,0 3/3 3 20.05.2014 №84  
66 Qasımov İsmixan Babaxan QMƏ-II H.Əliyev 80/25-38 29,7 9/4 4 20.05.2014 №84  
67 Əsədov Sərxan Səvxan QMƏ-III Tərəvəzçilik sovxozu Barak topli ev 39,0 4/4 4 23.06.2014 №98  
68 Məmmədov Natiq İlham QMƏ-III Koroğlu 21a-11 46,93 8/2 2 22.07.2014 №115  
69 Kərimova Gül Veyis ŞA H.Əliyev 82/1 otaq 83 (yataqxana) 13,8 2 2 22.07.2014 №115  
70 Əliyeva Həmayıl Əli ŞA H.Əliyev 82/1-39 13,8 2 2 19.09.2014 №145  
71 Axundov Tahir Yusif QMƏ-III N.Rəfibəyli 13/1 m.10 27,38 4/4 4 12.02.2015 №14  
72 Cəfərova Alagöz Ələkbər ŞA Ş.İ.Xətai 16-40 30,1 7/2 2 12.02.2015 №14  
73 Məmmədov Ruslan Əhməd QMƏ-II A.Məmmədov 6a-11 59,85 11/5 5 12.02.2015 №14  
74 Kərimov Malik Hətəm ŞA Naxçıvan 31-1 yataqxan 18,0 3/3 3 12.02.2015 №14  
75 Hacıyev Eldar Hacı QMƏ-III H.Əliyev 78 m.2 30,76 4/3 3 12.02.2015 №14  
76 Cəlilova Adilə Məmmədəli qızı ŞA M.Ə.Rəsulzadə 12/101 m.8 17,56 3/3 3 30.03.2015 №37  
77 Məmmədov Ələmdar Əli QMƏ-III H.Əliyev 68/1 m 30 17,07 4 4 14.10.2015 №109  
78 Həsənova Həvva Zaməddin Şəhid anası A.Məmmədov 10 -20 59,85 15 5 09.02.2016 №17  
79

Hacıyev Qoşqar Zahid

Hacıyeva Pəri Abdulla qızı

QMƏ-I H.Əliyev 88-75 14,0 3/3 3 28.04.2016 №43  Vəfat edib
80 Calalova Sürəyya Abbasəli ŞA F.Əzimov 1-22 30,09 3/3 3 28.04.2016 №43  
81 Məmmədova Aşa Məhəmmədəli ŞA Nizamı 6-24 34,72 6/6 6 19.05.2016 №51  
82 Orucov Əmir Duman QMƏ-II, ŞA Günəşli 16-cı bağ küçəsi - 9/9 9 19.05.2016 №51  
83 Tağıyev Fəxrəddin Qulamhüseyn QMƏ-II Naxçıvan 29-79 18,0 7/7 7 19.05.2016№51  
84 Şahbazov Bəhruz Əsədullah QMƏ-II Əkinçi 72 - 4/4 4 19.05.2016 №51  
85 Rüstəmov Mübariz Adil QMƏ III Naxçıvan 29-112 18 5/5 5 31.05.2016№54  
86 Cabbarov Natiq Nadir QMƏ-III A.Şaiq 3-30 39,2 7/4 4 31.06.2016 №61  
87 Mahmudov Elman Seydi QMƏ II H.Əliyev 88-10a 14,0 3/3 3 22.08.2016 №68  
88 Abdullayev Kamran Adil ŞA Günəşli 17-ci küçə - 3/3 3 21.11.2016 №102  
89 Bəşirov Füzuli Ağalar QMƏ-III Naxçıvan 31 -3 12,0 1/1 1 23.01.2017 №08  
90 Həmidov Elsevər Həmid QMƏ-II Naxçıvan 42 58,81 8/2 2 23.01.2017 №08  
91 Hacıyev Ramiz Sirac QMƏ-III Naxçıvan 31 yataqxana 12,0 2/2 2 03.05.2017 №37  
92 İsmayılova Gülbəniz Əli ŞA N.Nərimanov 6 m.14 27,33 5/1 1 03.05.2017 №37  
93 Abdullayev Məhəmməd Məhərrəm QMƏ-II H.Əliyev 35-57 30,37 5/4 4 22.06.2017 №50  
94 Allahverdiyev Azər Kazım QMƏ-III N.Nərimanov 28/1-58 30,69 8/4 4 22.06.2017 №50  
95 Məmmədov Tehran Hümbət QMƏ-II Nizami 19-16 30,67 5/4 4 22.06.2017№50  
96 Məmmədov Mehdi Qəhrəman QMƏ-II A.Şaiq 9-28 36,21 9/4 3 16.08.2017 №73  
97 Mustafayev İsrafil Əli ŞA H.Əliyev 21-41 46,44 8/2 2 29.11.2017 №106 05.07.2022№91 
98 Qədirov Teymur Səda oğlu QMƏ-II Nizami 6a-51 17,36 7/4 4 01.12.2017 №107  
99 Daureşova Validə Çubur ŞA Əkinçi 57 - 10/5 5 13.03.2018 №34  
100 Allahverdiyev Bəhruz Salman QMƏ-II Naxçıvan 42-18 58,82 2 2 26.04.2018 №46  
101 Mahmudova Nigar Məmməd ŞA A.Məmmədov 1 yataqxana - 3 3 26.04.2018 №46  
102 Mirzəyev Rüstəm Sədri QMƏ II 20 yanvar 9a-20 47,31 7/4 4 30.05.2018 №56  
103 Həsənov Asəf Mayıl QMƏ-III M.Hüseyn 7-32 - 11/4 4 20.08.2018 №86  
104 Məmədov Elvin Telman oğlu QMƏ-III H.Əliyev 86-31 14,0 5/4 4 №09 22.01.2019  
105 Hüseynov Azər Hüseyn QMƏ-II Babək 33 40,0 10/5 5 01.05.2019 №51  
106 Adıgözəlova Miniyrə İzzət ŞA Ə.Vahid 6, m 47 17,24 1 1 13.05.2019 №58  
107 Quliyev Ziyəddin Məmiş QMƏ-II V.Abdullayev 6, m 47 17,26 4/4 4 13.05.2019 №58  
108 Qurbanov Telman Rəfi QMƏ-III Niyazi k.53 20,0 7/1 1 16.07.2021 №85  
109 Cəfərova Rübabə Əsəd ŞA N.Nərimanov 30 m.39 30,05 4/3 3 07.04.2021 №42  
110 Abdullayev Abdulla Süleyman I qr.VMƏ M.Ə.Sabir 6, m.26 59,85 5/1 1 07.04.2021 №42  
111 Alıquliyeva Tamara Abbas ŞA A.Məmmədov 10/1,m.2 30,0 6/1 1 07.04.2021 №42  
112 İsmayılov Eldar İsa ŞA Ü.Hacıbəyov 2(yataqxana) otaq 77 yataqxana 7/7 7 21.05.2021 №63  
113 Şirinova Nazlı Ağadur ŞA Naxçıvan 31 otaq 89 yataqxana 4/4 4 21.05.2021 №63  
114 İbrahimova Xatirə ŞA Y.Məmmədov 1, m.60 27,14 4/2 2 07.06.2021 №69  
115 Paşayeva Aişə Elburus ŞA Nətavan 1, m.4     2 02.06.2021 №69  
116 Abbasova Mehriban Əsgər ŞA H.Əliyev pr.82/1 yataqxana   6/6 6 07.06.2021 №69  
117 Hüseynov Murad Fizuli VMƏ III qrup C.Əliyev 20, m.16 39,93 8/1 1 29.06.2021 №81  
118 Quliyeva Nigar Rəşad ŞA H.Əliyev pr.84, m.12 yataqxana 4/4 4 29.06.2021 №81  
119 Qurbanov Telman Rəfi QMƏ-III Niyazi 53 20,0 7/1 1 №85 16.07.2021  
120 Məmmədov Pərviz Həzi VMƏ III qrup zabit 1-ci Bağ küçəsi 19a   4/1 1 16.07.2021 №85  
121 Allahverdiyev Anar Sahib VMƏ II qrup Təbriz ev 23 m 30 38,05 7/4 4 20.08.2021 №104  
122 Salmanov Bayram Azər VMƏ III qrup H.Əliyev pr 84 m 19 Yataqxana 3 3 15.09.2021 №109  
123 Məmmədov Taleh Əliağa VMƏ III qrup H.Əliyev pr 86 m 38 yataqxana 5/3 3 15.09.2021 №109  
124 Muradov Orxan Fazil VMƏ III qrup A.Məmmədov ev 8/5 m 7 17,25 4/1 1 24.09.2021 №114  
125 Nəbiyev Rəsul Natiq VMƏ III qrup M.Müşfiq 3 m 9 43,02 5/2 2 24.09.2021 №114  
126 Əhmədli Elvin Rafiq VMƏ III qrup Nizami ev 2 m 63 Kirayə 1 1 24.09.2021 №114  
127 Ömərov Rüstəm Cianşa VMƏ III qrup A.Məmmədov 16 m.10 36,31 13/4 4 22.10.2021 №128  
128 Niftəliyev Əyyub Habil VMƏ III qrup Ş.İ.Xətai 9 m.3 47,31 6/1 1 22.10.2021 №128  
129 Əliyeva Aygün Qurban ŞA Təbriz 21 m. 11 29,31 6/1 1 22.10.2021 №128  
130 Məmmədov Famil Xanlar VMƏ III qrup H.Əliyev pr. 68/1 m.41 31,11 6/3 3 22.10.2021 №128  
131 Əhmədov Xəyal Azər VMƏ II qrup H.Əliyev pr. 84/1 m.17 yataqxana 4/3 3 22.10.2021 №128  
132 Həsənov Sakit Sadiq VMƏ III qrup H.Əliyev pr. 88 m.28 yataqxana 5/4 4 05.11.2021 №135  
133 Hüseynov Qorxmaz Nəsir VMƏ III qrup Ş.İ.Xətai k.15 m.40 31,53 7/4 4 05.11.2021 №135  

134

Mirzəyev Azər Həmid ŞA H.Əliyev pr.37/13 Kirayədə 1 1 05.11.2021 №135  
135 Rüstəmzadə Mehriban Elburus ŞA 20 Yanvar k.6a m.3 47,31 7/3 3 15.12.2021 №154  
136 Babayeva İradə Məmmədtağı ŞA 20 Yanvar k. 3c 20,0 2/1 1 15.12.2021 №154  
137 Ələkbərov Vüqar Afiq VMƏ III qrup H.Əliyev pr. 88 m.63 yataqxana 3/3 3 30.12.2021 №161  
138 Tağıyev Hafiz Hümbətəli ŞA N.Nərimanov k. 41 m 38 16,96 3/1 1 30.12.2021 №161  
139 İsmayılov Vəli Sadəddin oğlu QMƏ-II N.Nərimanov 53-29 29,22 5/4 4 18.02.2022 №25  
140 Qurbanov Məhərrəm Nizami oğlu VMƏ-III A.Məmmədov k. 4/1 m.21 29,49 5/1 1 15.02.2022 №25  
141 Məmmədov Həsən Əsgər oğlu VMƏ-III, hərbiçi kiçik gizir H.Əliyev pr.43 m.35 48,0 9/4 4 15.02.2022 №25  
142 Rzayev Elgün Eldar oğlu VMƏ-III N.Rəfibəyli 5 m.17 55,56 7/1 1 15.02.2022 №25  
143 Şabanov Elvin Rasul oğlu VMƏ-III Ə.Vahid k.2- 93 30,91 4/1 1 05.03.2022 №33  
144 Əhmədova Şərqiyyə Arif qızı ŞA C.Əliyev k. 17 m.32 39,6 6/2 2 05.03.2022 №33  
145 Məmmədova Tamilə Hafis qızı ŞA 1-ci Günəş döngəsi 27a 56,82 5/1 1 05.03.2022 №33  
146 Həsənov Rəvan Pərvin oğlu VMƏ-III Naxçıvan 40-9 45,33 6/1 1 05.03.2022 №33  
147 Əmrahova Aytən Rafiq qızı ŞA Nizami k.16 m.22 17,25 3/2 2 31.03.2022 №49  
148 Abuşov Tahir Sakit oğlu VMƏ-III 20 Yanvar k.14.m.21 53,13 6/1 1 05.05.2022 №59  
149 Məmmədov Məhəmməd Asif oğlu VMƏ-II H.Əliyev 70 m.66 30,96 3/2 2 02.06.2022 №74  
